Las Palmas de Gran Canaria Wettervorhersage 10 Tage
Das Wetter für die nächsten 10 Tage in Las Palmas de Gran Canaria. Die folgende Wetter- und Temperatur-Tabelle zeigt Ihnen das 10-Tage-Wetter für die Stadt Las Palmas auf Gran Canaria. Zu jeder Tagesvorhersage erhalten Sie die erwarteten Wetterdaten für morgens bis mittags, nachmittags und nachts. Bitte beachten Sie, daß insbesondere die Bewölkung und damit die Tagestemperaturen stark von der Lage der Stadtteile abhängt. Die Wolken stauen sich meist über den südlichen, an den Berghängen gelegenen Stadtteilen, während über dem nördlichen Canteras Strand strahlender Sonnenschein herrscht.
| Las Palmas de Gran canaria Wettervorhersage |
Regen | Temperatur | Wind | Windstärke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 6. Feb | 06– br>12 Uhr | 0 mm | 14° | Light breeze aus nord&ost | 3 m/s |
|
| 12– br>18 Uhr | 0 mm | 16° | Gentle breeze aus nord&ost | 5 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 16° | Moderate breeze aus nord&ost | 6 m/s |
||
| Tuesday 7. Feb | 00– br>06 Uhr | <1 mm | 15° | Moderate breeze aus nord&ost | 7 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | 0 mm | 15° | Moderate breeze aus nord&ost | 6 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | 0 mm | 17° | Moderate breeze aus nord&ost | 8 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 16° | Moderate breeze aus nord&ost | 7 m/s |
||
| Wednesday 8. Feb | 00– br>06 Uhr | <1 mm | 14° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 6 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | <1 mm | 15° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 6 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | 0 mm | 16° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 16° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
||
| Thursday 9. Feb | 00– br>06 Uhr | <1 mm | 15° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | <1 mm | 14° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | <1 mm | 15° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 8 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | <1 mm | 15° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 8 m/s |
||
| Friday 10. Feb | 00– br>06 Uhr | <1 mm | 14° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | <1 mm | 13° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | 0 mm | 15° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 14° | Moderate breeze aus nord-nord&ost | 7 m/s |
||
| Saturday 11. Feb | 00– br>06 Uhr | <1 mm | 15° | Gentle breeze aus nord-nord&ost | 5 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | 0 mm | 13° | Gentle breeze aus nord&ost | 5 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | 0 mm | 15° | Moderate breeze aus nord&ost | 6 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 15° | Gentle breeze aus nord&ost | 5 m/s |
||
| Sunday 12. Feb | 00– br>06 Uhr | <1 mm | 13° | Light breeze aus nord-nord&ost | 3 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | 0 mm | 12° | Light breeze aus nord | 2 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | <1 mm | 15° | Light breeze aus nord-nord&ost | 2 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | <1 mm | 15° | Light breeze aus nord&ost | 2 m/s |
||
| Monday 13. Feb | 00– br>06 Uhr | 0 mm | 12° | Light breeze aus nord | 2 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | <1 mm | 12° | Light breeze aus nord-nordwest | 2 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | 0 mm | 16° | Light breeze aus nord&ost | 3 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 16° | Gentle breeze aus nord-nord&ost | 4 m/s |
||
| Tuesday 14. Feb | 00– br>06 Uhr | 0 mm | 14° | Light breeze aus nord | 2 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | 0 mm | 13° | Light breeze aus nord-nordwest | 2 m/s |
||
| 12– br>18 Uhr | <1 mm | 17° | Light breeze aus nordwest | 2 m/s |
||
| 18– br>24 Uhr | 0 mm | 16° | Light breeze aus nord-nord&ost | 2 m/s |
||
| Wednesday 15. Feb | 00– br>06 Uhr | 0 mm | 14° | Light air aus süd-südwest | 2 m/s |
|
| 06– br>12 Uhr | 5 mm | 14° | Light breeze aus südwest | 2 m/s |
||
Wettersymbole und Niederschlagsvorhersage gelten für den ganzen Tag, Temperatur- und Windprognose- für den betreffenden Abschnitt. <1 mm bedeuted weniger als 0,9 mm Niederschlag. Wetterdaten Gran Canaria vom Norwegischen Wetterdienst Yr.no


